UNI SH 9000 является одним из наших профессиональных пароочистителей с мощностью в 3200 Вт и давлением 9 бар.
Он будет очень полезно для очистки помещений в офисах, мастерских и небольших площадках.
Некоторые из областей применения UNI SH 9000;
- Больницы
- Клиники
- Отделения хирургии и операционные блоки
- Офисные помещения
- Лаборатории
- Гостиницы, отели
- Рестораны и бары
- Общественные места
- Чистка ковров
- Автомойки
- Пищевая промышленность
Пароочиститель UNI SH 9000. Технические характеристики
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | UNI SH 9000 |
|---|---|
| Цвет | Серебро |
| Производительность пара | Непрерывный поток |
| Температура котла | 176 C° |
| Время нагрева | 5 мин |
| Давление котла | 9 Бар |
| Мощность котла | 3 200 Вт |
| Объем котла | 2 л |
| УРОВНИ ПАРА (MAX) | UNI SH 9000 |
|---|---|
| Уровень пара -1 | 74 г/ мин |
| Уровень пара -2 | 84 г/ мин |
| Уровень пара -3 | 92 г/ мин |
| Другие характеристики | UNI SH 9000 |
|---|---|
| Материал бойлера | Stainless Steel AISI 304 |
| Регулирование пара на паровом шланге | ✓ |
| Мощность всасывания вакуумного двигателя | 19 KPA |
| Потребляемая мощность вакуумного двигателя | 1 000 Вт |
| Общая потребляемая мощность | 3 400 Вт |
| Напряжение | 230 В |
| Емкость вакуумного бака | 2,2 л |
| Емкость резервуара для воды | 1,8 л |
| Сигнализация уровня воды | ✓ |
| Индикатор давления | ✓ |
| Впрыск горячей воды и пар | 312 г/мин |
| Кабель | 7 м |
| Вес, нетто | 14.5 кг |
| Размер ШхДхВ (mm) | 400x530x400 |
| Сертификация | CE |








Отзывы
Отзывов пока нет.