UNI SVC 27-48 buharlı temizlik makinesi, endüstriyel tip buharlı temizleyici modelimizdir. 27 kW ve 48 kW’lık güç seçenekleri ve 10 Bar’lık buhar basıncı ile tüm endüstri kuruluşlarında rahatlıkla kullanılabilmektedir.
UNI SVC 27-48 Buharlı Temizlik Makinesi Teknik Özellikler
SOKETLER | SVC 27 | SVC 48 |
---|---|---|
Soket-1* (Buhar +Vakum + Kimyasal) | Buhar + Kimyasal | Buhar + Kimyasal |
Soket-2 (Sadece Buhar) | ✓ | ✓ |
Soket-3 (Sadece Buhar) | Opsiyonel | Opsiyonel |
SOKET KAPASITESI (MAX) | SVC 27 | SVC 48 |
---|---|---|
Soket-1 | 325 gr/dk | 610 gr/dk |
Soket-2 | 325 gr/dk | 610 gr/dk |
Soket-3 | 670 gr/dk | 1220 gr/dk |
DIĞER ÖZELLIKLER | SVC 27 | SVC 48 |
---|---|---|
Buhar Üretim Miktarı | 700 gr/dk | 1250 gr/dk |
Renk | Paslanmaz Çelik | Paslanmaz Çelik |
Kontrol Sistemi | PLC (Dokunmatik) | PLC (Dokunmatik) |
Isınma Süresi | 5 dk. | 5 dk. |
Kabin Isı Kontrolü | ✓ | ✓ |
Kabin Soğutma (Çift Fan) | ✓ | ✓ |
Otomatik Su Besleme | ✓ | ✓ |
Şebekeden Otomatik Su Besleme | ✓ | ✓ |
Besleme Tankı Hacmi (Litre) | 30 L | 30 L |
Kimyasal Tankı Hacmi (Litre) | 8 L | 8 L |
Atık Su Tankı Hacmi (Litre) | 18 L | 18 L |
Boyler Materyal (AISI 304) | ✓ | ✓ |
Boyler Hacim (Litre) | 14.2 L | 18.4 L |
Voltaj | 380 – 400 V | 380 – 400 V |
Boyler Gücü | 27 kW | 48 kW |
Boyler Basıncı ve Isısı | 10 Bar – 185 C° | 10 Bar – 185 C° |
Boyler Isı Kontrolü | ✓ | ✓ |
Manometre | ✓ | ✓ |
Ağırlık (Sadece Makine) | 118 kg | 126 kg |
Ambalaj Ağırlığı | 60 kg | 60 kg |
Vakum Ekipman Ağırlığı | 17,2 kg | 17,2 kg |
Vakum Gücü | 3600 W | 3600 W |
Uyarı Sinyali | ✓ | ✓ |
Ölçüler (Vakum Hariç) ExBxY (mm) | 660x930x1010 | 660x930x1010 |
Ölçüler (Vakum Dahil) ExBxY (mm) | 660x930x1550 | 660x930x1550 |
Kablo Uzunluğu | Opsiyonel | Opsiyonel |
Sertifika | CE | CE |
Soket-1*: SVC 4.2 ve SVC 9-18 modellerinde dahili vakum özelliği bulunmaktadır. SVC 27-48 modellerinde vakum özelliği opsiyonel olup haricen kullanılabilir.
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.