UNI SVC 9-18 buharlı temizlik makinesi, endüstriyel tip buharlı temizleyici modelimizdir. 9 kW ve 18 kW’lık güç seçenekleri ve 10 Bar’lık buhar basıncı ile tüm endüstri kuruluşlarında rahatlıkla kullanılabilmektedir.
UNI SVC 9-18 Buharlı Temizlik Makinesi Teknik Özellikler
SOKETLER | SVC 9 | SVC 18 |
---|---|---|
Soket-1* (Buhar +Vakum + Kimyasal) | ✓ | ✓ |
Soket-2 (Sadece Buhar) | ✓ | ✓ |
Soket-3 (Sadece Buhar) | – | – |
SOKET KAPASITESI (MAX) | SVC 9 | SVC 18 |
---|---|---|
Soket-1 | 230 gr/dk | 230 gr/dk |
Soket-2 | 230-310 gr/dk | 310 gr/dk |
Soket-3 | – | – |
DIĞER ÖZELLIKLER | SVC 9 | SVC 18 |
---|---|---|
Buhar Üretim Miktarı | 235 gr/dk | 470 gr/dk |
Renk | Paslanmaz Çelik | Paslanmaz Çelik |
Kontrol Sistemi | PLC | PLC |
Isınma Süresi | 5 dk. | 5 dk. |
Kabin Isı Kontrolü | ✓ | ✓ |
Kabin Soğutma (Çift Fan) | ✓ | ✓ |
Otomatik Su Besleme | ✓ | ✓ |
Şebekeden Otomatik Su Besleme | Opsiyonel | Opsiyonel |
Besleme Tankı Hacmi (Litre) | 18 L | 18 L |
Kimyasal Tankı Hacmi (Litre) | 5 L | 5 L |
Atık Su Tankı Hacmi (Litre) | 18 L | 18 L |
Boyler Materyal (AISI 304) | ✓ | ✓ |
Boyler Hacim (Litre) | 7.8 L | 7.8 L |
Voltaj | 380-400 V | 380-400 V |
Boyler Gücü | 9 kW | 18 kW |
Boyler Basıncı ve Isısı | 10 Bar – 185 C° | 10 Bar – 185 C° |
Boyler Isı Kontrolü | ✓ | ✓ |
Manometre | ✓ | ✓ |
Ağırlık (Sadece Makine) | 55 kg | 55 kg |
Vakum Ekipman Ağırlığı | 8 kg | 8 kg |
Vakum Gücü | 1200 W | 1200 W |
Uyarı Sinyali | ✓ | ✓ |
Ölçüler (Vakum Hariç) ExBxY (mm) | 580x830x840 | 580x830x840 |
Ölçüler (Vakum Dahil) ExBxY (mm) | 580x830x1380 | 580x830x1380 |
Kablo Uzunluğu | 5 m. | 5 m. |
Sertifika | CE | CE |
Soket-1*: SVC 4.2 ve SVC 9-18 modellerinde dahili vakum özelliği bulunmaktadır. SVC 27-48 modellerinde vakum özelliği opsiyonel olup haricen kullanılabilir.
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.